Octave에서 Excel read/write를 위한 io 패키지 설치
기본 상태의 Octave 내에서 xslwrite 또는 xslread 함수를 실행하면 이렇게 오류가 발생합니다.
>> xlswrite('magic.xlsx', magic(4))
error: 'xlswrite' undefined near line 1, column 1
Functions for spreadsheet style I/O (.xls .xlsx .sxc .ods .dbf .wk1
etc.) are provided in the io package. See
<https://octave.sourceforge.io/io/>.
Please read <https://www.octave.org/missing.html> to learn how you can
contribute missing functionality.
오류 메시지에 나오지만 io package를 설치하면 된다고 하는데요, 그러고 보니 예전에도 한번 패키지 설치 방법에 대해 소개한 적이 있습니다.
Windows 환경에서 Octave 패키지 설치하는 방법
; https://www.sysnet.pe.kr/2/0/11622
당시 Octave가 4.x 버전이었는데 현재의 8.1.0 버전에서는 별도로 python을 설치하지 않아도 됩니다. 따라서 Octave 명령어 창에서 다음의 명령을 내리면 됩니다.
>> pkg install -forge io
For information about changes from previous versions of the io package, run 'news io'.
그런데, -forge는 현재 유지 보수가 중단됐다고 하며 아래의 사이트에서 업데이트된다고 합니다.
Octave Packages
; https://gnu-octave.github.io/packages/
예를 들어 io 패키지는 "
https://gnu-octave.github.io/packages/io/"에 위치하는데요, 그 링크를 방문하면 설치 명령어를 복사할 수 있습니다.
pkg install "https://downloads.sourceforge.net/project/octave/Octave%20Forge%20Packages/Individual%20Package%20Releases/io-2.6.4.tar.gz"
자, 그럼 io 패키지를 로드해 다음과 같이 사용하면 됩니다. ^^
>> pkg load io
>> xlswrite('magic.xlsx', magic(4))
ans = 1
참고로, 다음과 같은 오류가 발생한다면?
>> xlswrite('magic.xslx', magic(4))
warning: xlsopen: no'.xslx' spreadsheet I/O support with available interfaces.
확장자를 잘 확인해 보세요. ^^ xslx가 아니라, xlsx로 해야 합니다.
>> xlswrite('test.xlsx', magic(4))
참고로, 아래는 Octave 8.1.0 윈도우 버전의 기본 패키지 목록입니다. (반면
리눅스의 7.1.0 버전의 경우 기본 패키지가 하나도 없습니다.)
>> pkg list
Package Name | Version | Installation directory
---------------------+---------+-----------------------
audio | 2.0.5 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\audio-2.0.5
biosig | 2.5.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\biosig-2.5.0
cfitsio | 0.0.4 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\cfitsio-0.0.4
communications | 1.2.4 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\communications-1.2.4
control | 3.5.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\control-3.5.0
data-smoothing | 1.3.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\data-smoothing-1.3.0
database | 2.4.4 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\database-2.4.4
dataframe | 1.2.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\dataframe-1.2.0
dicom | 0.5.1 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\dicom-0.5.1
financial | 0.5.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\financial-0.5.3
fuzzy-logic-toolkit | 0.4.6 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\fuzzy-logic-toolkit-0.4.6
ga | 0.10.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\ga-0.10.3
general | 2.1.2 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\general-2.1.2
generate_html | 0.3.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\generate_html-0.3.3
geometry | 4.0.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\geometry-4.0.0
gsl | 2.1.1 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\gsl-2.1.1
image | 2.14.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\image-2.14.0
instrument-control | 0.8.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\instrument-control-0.8.0
interval | 3.2.1 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\interval-3.2.1
linear-algebra | 2.2.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\linear-algebra-2.2.3
lssa | 0.1.4 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\lssa-0.1.4
ltfat | 2.3.1 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\ltfat-2.3.1
mapping | 1.4.2 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\mapping-1.4.2
matgeom | 1.2.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\matgeom-1.2.3
miscellaneous | 1.3.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\miscellaneous-1.3.0
mqtt | 0.0.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\mqtt-0.0.3
nan | 3.7.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\nan-3.7.0
netcdf | 1.0.16 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\netcdf-1.0.16
nurbs | 1.4.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\nurbs-1.4.3
ocs | 0.1.5 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\ocs-0.1.5
octproj | 3.0.2 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\octproj-3.0.2
optim | 1.6.2 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\optim-1.6.2
optiminterp | 0.3.7 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\optiminterp-0.3.7
quaternion | 2.4.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\quaternion-2.4.0
queueing | 1.2.7 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\queueing-1.2.7
signal | 1.4.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\signal-1.4.3
sockets | 1.4.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\sockets-1.4.0
sparsersb | 1.0.9 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\sparsersb-1.0.9
splines | 1.3.4 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\splines-1.3.4
statistics | 1.5.4 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\statistics-1.5.4
stk | 2.8.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\stk-2.8.0
strings | 1.3.0 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\strings-1.3.0
struct | 1.0.18 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\struct-1.0.18
symbolic | 3.0.1 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\symbolic-3.0.1
tisean | 0.2.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\tisean-0.2.3
tsa | 4.6.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\tsa-4.6.3
video | 2.0.2 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\video-2.0.2
windows | 1.6.3 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\windows-1.6.3
zeromq | 1.5.5 | C:\Octave\8.1.0\mingw64\share\octave\packages\zeromq-1.5.5
[이 글에 대해서 여러분들과 의견을 공유하고 싶습니다. 틀리거나 미흡한 부분 또는 의문 사항이 있으시면 언제든 댓글 남겨주십시오.]